| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | S Jerv - FK Eik Tønsberg 871 (7-0) | 7-0 | 31.10.2026 13:00 #26 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #25 | T Bjarg - Jerv (4-0) | 4-0 | 25.10.2026 16:30 #25 | Stavollen Kunstgress 01 | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #24 | S Jerv - Sotra (4-3) | 4-3 | 18.10.2026 16:00 #24 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #23 | U Jerv - Arendal (2-2) | 2-2 | 10.10.2026 19:00 #23 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #22 | U Lysekloster - Jerv (3-3) | 3-3 | 04.10.2026 17:00 #22 | Lysekloster Sporty Arena | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| september 2026 | ||||||
| #21 | S Jerv - Notodden (1-0) | 1-0 | 26.09.2026 16:00 #21 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #20 | S Kvik Halden - Jerv (0-2) | 0-2 | 19.09.2026 16:00 #20 | Halden stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #2 | T Jerv - Egersund (1-2) | 1-2 | 16.09.2026 18:00 #2 | Levermyr stadion | NM menn 2027 - 2026 | |
| #19 | S Jerv - Brattvåg (3-1) | 3-1 | 13.09.2026 13:00 #19 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #18 | S Mjøndalen - Jerv (0-3) | 0-3 | 05.09.2026 15:00 #18 | Consto Arena | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| august 2026 | ||||||
| #17 | S Jerv - Pors (1-0) | 1-0 | 30.08.2026 19:00 #17 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #1 | S Fram Larvik - Jerv (1-2) | 1-2 | 22.08.2026 16:00 #1 | Framparken | NM menn 2027 - 2026 | |
| #16 | U Sandviken - Jerv (2-2) | 2-2 | 16.08.2026 14:00 #16 | Stemmemyren kunstgress | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #15 | S Jerv - Vidar (4-0) | 4-0 | 08.08.2026 15:00 #15 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #14 | T Træff - Jerv (3-2) | 3-2 | 02.08.2026 14:00 #14 | Reknesbanen | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| juli 2026 | ||||||
| #13 | T Jerv - Lysekloster (1-2) | 1-2 | 26.07.2026 14:30 #13 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| juni 2026 | ||||||
| #12 | S Sotra - Jerv (1-3) | 1-3 | 28.06.2026 17:00 #12 | Straume Sotra stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #11 | S Brattvåg - Jerv (1-2) | 1-2 | 21.06.2026 14:00 #11 | Brattvåg kunstgress | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #10 | S Jerv - Sandviken (2-1) | 2-1 | 14.06.2026 14:30 #10 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #9 | U Notodden - Jerv (0-0) | 0-0 | 31.05.2026 16:00 #9 | Sparebank1 Arena KG | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #8 | S Jerv - Kvik Halden (2-1) | 2-1 | 23.05.2026 16:00 #8 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #7 | S Arendal - Jerv (1-2) | 1-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Norac stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #6 | S Jerv - Bjarg (3-1) | 3-1 | 10.05.2026 16:00 #6 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #5 | S FK Eik Tønsberg 871 - Jerv (2-3) | 2-3 | 02.05.2026 15:00 #5 | Tønsberg Gressbane KG | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Jerv - Træff (1-1) | 1-1 | 26.04.2026 13:00 #4 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #3 | S Pors - Jerv (0-3) | 0-3 | 18.04.2026 15:00 #3 | Pors Stadion KG | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #2 | S Jerv - Mjøndalen (1-0) | 1-0 | 12.04.2026 15:00 #2 | Levermyr stadion | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| #1 | S Vidar - Jerv (1-3) | 1-3 | 06.04.2026 16:00 #1 | Alustar Arena (Lassa) | 2 divisjon menn avdeling 1 - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #1 | U Arendal Fotball Menn Senior A - Jerv Menn senior A (3-3) | 3-3 | 28.03.2026 14:00 #1 | Norac stadion | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| #1 | T Notodden - Jerv (2-1) | 2-1 | 07.03.2026 14:00 #1 | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | ||
| februar 2026 | ||||||
| #1 | T Pors - Jerv (3-1) | 3-1 | 28.02.2026 14:00 #1 | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | ||
| #1 | S Jerv Menn senior A - Kvik Halden Menn Senior A (4-2) | 4-2 | 14.02.2026 16:00 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| januar 2026 | ||||||
| #1 | T Odd - Jerv (3-0) | 3-0 | 30.01.2026 15:00 #1 | Telemarkshallen KG | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
| #1 | S Jerv Menn senior A - Våg Senior A Herre (1-0) | 1-0 | 23.01.2026 15:45 #1 | Sørlandshallen | Treningskamper senior herrer i NFF Agder 2026 - 2026 | |
| august 2025 | ||||||
| #1 | T Arendal - Jerv (3-2) | 3-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Norac stadion |
|
|
| januar 2025 | ||||||
| #1 | T Odd - Jerv (3-1) | 3-1 | 31.01.2025 15:00 #1 | Telemarkshallen KG | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
Resultater
Tabell
2. divisjon avd. 1
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerv Jerv | 26 | 18 | 5 | 3 | 60 | 30 | 30 | 59 |
| 2 | Bjarg Bjarg | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 31 | 29 | 54 |
| 3 | Mjøndalen Mjøndalen | 26 | 17 | 2 | 7 | 50 | 34 | 16 | 53 |
| 4 | Brattvåg Brattvåg | 26 | 16 | 3 | 7 | 59 | 39 | 20 | 51 |
| 5 | Sotra Sotra | 26 | 15 | 3 | 8 | 62 | 32 | 30 | 48 |
| 6 | Notodden Notodden | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 35 | 8 | 38 |
| 7 | Træff Træff | 26 | 10 | 8 | 8 | 45 | 51 | -6 | 38 |
| 8 | Kvik Halden Kvik Halden | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 36 | 1 | 37 |
| 9 | Arendal Arendal | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 42 | -6 | 31 |
| 10 | Pors Pors | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 30 |
| 11 | Sandviken Sandviken | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 49 | -15 | 27 |
| 12 | Lysekloster Lysekloster | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 56 | -21 | 18 |
| 13 | Vidar Vidar | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | 70 | -46 | 13 |
| 14 | FK Eik Tønsberg 871 FK Eik Tønsberg 871 | 26 | 4 | 1 | 21 | 28 | 63 | -35 | 10 |